Angst+Pfister Sensors and Power AG Việt Nam | Angst+Pfister Sensors and Power AG PEWA3403[0...1.6]MPa-V6KB2C2
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Angst+Pfister Sensors and Power AG
Tên sản phẩm
0~1.6MPa; water; w cable
Model nhà sản xuất
PEWA3403[0...1.6]MPa-V6KB2C2
Mô tả ngắn sản phẩm
Pressure Sensor 232.06PSI (1600kPa) Gauge Male - 1/4" (6.35mm) G 0.5V ~ 4.5V Cylinder, Metal
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Angst+Pfister Sensors and Power AG | |
| Dòng sản phẩm | PEWA3403 | |
| Kiểu đóng gói | Retail Package | |
| Status | Active | |
| Applications | Industrial | |
| Pressure Type | Gauge | |
| Operating Pressure | 232.06PSI (1600kPa) | |
| Output Type | Analog Voltage | |
| Output | 0.5V ~ 4.5V | |
| Accuracy | 1% | |
| Voltage - Supply | 5V | |
| Port Size | Male - 1/4" (6.35mm) G | |
| Port Style | Threaded | |
| Features | Amplified Output, Temperature Compensated | |
| Termination Style | Cable 0.5m | |
| Maximum Pressure | 464.12PSI (3200kPa) | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
| Package / Case | Cylinder, Metal |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm